確定拠出年金の投資信託型おすすめ運用商品。信託報酬を比較
確定拠出年金の投資信託型の運用商品で、信託報酬と手数料が安いものを比較し、おすすめを選びました。 投資信託型と元本保証型を組み合わせる方も多いかと思いますので、元本保証型の利率が良い運営管理機関も合わせて掲載してあります。
各条件は変わる場合もありますので、最新の情報は資料請求や問い合わせなどでご確認ください。 この記事での掲載データは【2014年7月】のものです。 運用商品名のリンク先は、投資信託型はモーニングスターのページ、元本保証型は各運営管理機関のページです。
投資信託型商品の信託報酬と運営管理機関の手数料
\ | SBI証券 | スルガ銀行 | 野村證券 | 富国生命 | 東京海上 日動 |
運営管理手数料が安く、元本保証型商品の利率が良い | 運営管理手数料が安い | 信託報酬が安い | 元本保証型商品の利率が良い | 元本保証型商品の利率が良い | |
国内株式 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | トピックス・インデックス・オープン | 野村DC国内株式インデックスファンド | フコク日本株式ファンド | 東京海上セレクション・日本株TOPIX |
信託報酬 | 0.54% | 0.62% | 0.21% | 1.51% | 0.65% |
外国株式 | DC外国株式インデックスファンド | インベスコ MSCIコクサイ・インデックス | 野村DC外国株式インデックスファンド | ステート・ストリートDC外国株式インデックスオープン | 東京海上セレクション・外国株式 |
信託報酬 | 0.864% | 0.76% | 0.24% | 1.03% | 1.71% |
外国債券 | 野村外国債券インデックスファンド | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 野村外国債券インデックスファンド | 三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド | 東京海上セレクション・外国債券 |
信託報酬 | 0.594% | 0.70% | 0.23% | 0.70% | 1.12% |
元本保証 | 第一のつみたて年金(5年) | スルガスーパー定期(5年) | セブン銀行確定拠出年金専用定期預金5年 | フコクDC積立年金(10年) | 利率保証型積立傷害保険「ねんきん博士」(10年) |
利率 | 0.125% | 0.025% | 0.150% | 0.250% | 0.400% |
手数料月(年) | 491(5,892)資産50万以上:167 | 437(5,244)資産50万以上:167 | 509(6,108) | 523(6,276) | 523(6,276) |
初期 | 3,857 | 2,777 | 2,777 | 2,777 | 2,777 |
投資信託の1年あたりの純利益(概算シミュレーション)
信託報酬と運営管理手数料のどちらが安い方を選ぶかは、拠出金額によって違います。概算ですが、シミュレーションしてみました。 ■国内株式30%(期待利率5%)、外国株式10%(期待利率5%)、外国債券10%(期待利率2%)、元本保証型50%(2009年6月時点での利率)の場合
拠出金 | 10,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | |
SBI証券 | 5年 | 1,576 | 8,859 | 18,303 | 33,266 | 46,582 |
10年 | 12,163 | 25,688 | 45,233 | 77,421 | 106,315 | |
20年 | 35,422 | 66,439 | 112,593 | 189,324 | 258,343 | |
スルガ銀行 | 5年 | 1,727 | 8,295 | 16,914 | 30,635 | 42,857 |
10年 | 11,334 | 23,776 | 41,824 | 71,581 | 98,299 | |
20年 | 33,134 | 62,112 | 105,271 | 177,040 | 241,601 | |
野村證券 | 5年 | 469 | 6,339 | 15,144 | 29,818 | 43,025 |
10年 | 9,388 | 22,233 | 41,501 | 73,613 | 102,515 | |
20年 | 31,776 | 62,452 | 108,465 | 185,153 | 254,172 | |
富国生命 | 5年 | 419 | 5,960 | 14,273 | 28,126 | 40,595 |
10年 | 9,045 | 21,328 | 39,752 | 70,459 | 98,095 | |
20年 | 31,076 | 60,903 | 105,644 | 180,212 | 247,323 | |
東京海上 日動 | 5年 | 857 | 6,749 | 15,588 | 30,318 | 43,576 |
10年 | 9,903 | 22,872 | 42,326 | 74,748 | 103,929 | |
20年 | 32,745 | 63,908 | 110,652 | 188,559 | 258,675 |
■国内株式50%(期待利率5%)、外国株式30%(期待利率5%)、外国債券20%(期待利率2%)の場合
拠出金 | 10,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 68,000円 | |
SBI証券 | 5年 | 6,609 | 17,918 | 33,401 | 58,429 | 80,803 |
10年 | 23,554 | 46,191 | 79,406 | 134,375 | 183,772 | |
20年 | 64,266 | 118,358 | 199,126 | 333,544 | 454,483 | |
スルガ銀行 | 5年 | 7,051 | 17,878 | 32,887 | 57,256 | 79,062 |
10年 | 23,333 | 45,376 | 77,823 | 131,579 | 179,897 | |
20年 | 63,274 | 116,364 | 195,690 | 327,740 | 446,553 | |
野村證券 | 5年 | 6,511 | 17,213 | 33,268 | 60,025 | 84,106 |
10年 | 22,812 | 46,396 | 81,773 | 140,733 | 193,797 | |
20年 | 64,757 | 121,816 | 207,406 | 350,055 | 478,440 |
元本保証型の割合が50%の場合はSBI証券、すべてを投資信託型にかける場合は野村證券がおすすめです。 元本保証型の利率が良い富国生命・東京海上日動は、割合50%では、手数料が安いSBI証券に負けてしまうようですね。 どのケースでも、10,000円の掛金で5年以内の場合は、スルガ銀行がわずかに有利です。 スルガ銀行は、資産50万以上になる前の手数料も安いので、掛金が安い場合は恩恵が多いですね。
関連記事-こちらもどうぞ
- 前の記事:
- 確定拠出年金の投資信託型商品の選び方
- 次の記事:
- 確定拠出年金運用比較ツール